Hlavní stránka 

 

                

 

Domů
Nahoru

              

  TOPlist

 

 

My status

skype7z9

Účastníci letních táborů 2012

 

Pozn. sloupec vs/z - variabilní symbol platby/zaplaceno (k 31.8.  ) popř. splatnost. Stav  účastníků je k 31.8.2012

Tábor je možno uhradit na číslo účtu 1480958369/0800 s uvedením variabilního symbolu platby (vs)

 

 

I. turnus
P.č. Jméno (PSČ) Věk vs/z
1.   Jiří (768 61) 14 2/z
2.   Miroslav (768 61) 10 2/z
3.   Jan (768 61) 14 3/z
4.   Jan (768 21) 13 4/z
5.   Lucie (768 21) 15 4/z
6.   Martin (768 61) 12 5/z
7.   Jiří (768 61) 11 6/z
8.   Julia Eileen (140 00) 7 7/z
9.   Jana (768 61) 11 8/z
10.   Tomáš (768 61) 11 9/z
11.   Ondřej (756 23) 9 11/z
12.   Martin (768 61) 10 12/z
13.   Kryštof (756 23) 11 13/z
14.   Michal (768 71) 9 14/z
15.   Šimon (768 61) 12 15/z
16.   Anna (107 00) 7 16/z
17.   Lukáš (768 21) 11 17/z
18:   Martin (768 21) 15 17/
19.   Zdeněk (768 61) 13 18/z
20.   Eliška (351 37 ) 9 19/z
21.   Martin (768 61) 13 20/z
22.   Jakub (768 75) 11 21/z
23.   Martin (621 00) 12 22/z
24.   Pavel (768 61) 12 23/z
25.   Jonáš (768 61) 11 24/z
26.   Carolina (351 37) 8 26/
27.   Adriana (768 61) 12 27/z
28.   Radim (768 61) 6 28/z
29.   Pavel (768 61) 8 28/z
30.      
  WWWWWWWW    

 

 

optimalizováno pro          rozlišení 800 x 600