Hlavní stránka 

 

                

 

Domů
Nahoru

              

  TOPlist

 

 

My status

skype7z9

Účastníci letního tábora 2016

 

Pozn. sloupec vs/z - variabilní symbol platby/zaplaceno (k 30.6.2016) popř. splatnost. Stav  účastníků je k 25.7.2016

Tábor je možno uhradit na číslo účtu 1480958369/0800 s uvedením variabilního symbolu platby (vs)

 

 

I. turnus
P.č. Jméno (PSČ) Věk vs/z
1. Kateřina (768 21) 12 1/
2. Kryštof (756 23) 15 2/
3. Václav (756 23) 9 3/
4. Miroslav (768 61) 14 4/
5. Michaela (768 61) 8 5/
6. Martin (768 61) 13 6/z
7. Anna (107 00) 11 7/
8. Josef (107 00) 7 7/
9. Rostislav (107 00) + rodič 4 7/
10. Lucie Ella (107 00) 11 8/
11. Marin (107 00) 9 8/
12. Petr (768 24) 10 10/
13. Bára (708 00) 9 11/
14. Samuel (768 61) 12 12/z
15. Jiří (768 61) 14 13/z
16. Gabriel (768 75) 14 14/
17. Regina (768 75) 9 14/
18. Denis (768 75) 13 14/
19. Petra (708 00) 8 15/z
20. Petr (768 61) 12 16/
21. Zdenka (768 61) 13 16/
22. Jolana (779 00) 9 17/
23. Anežka (768 21) 11 18/
24. Jiří (739 34) 11 19/
25. Roland (739 34) 8 19/
26. Markéta (794 01) 13 20/
27. Agáta (779 00) 8 21/
28. Kateřina (768 61) 8 22/
  WWWWWWWW    

 

 

optimalizováno pro          rozlišení 800 x 600