Hlavní stránka 

 

Domů                

 

Nahoru

 

TOPlist

 

ICQ: 341586194

 

My status

skype7z9

 

Účastníci letních táborů 2007

 

Pozn. sloupec vs/z - variabilní symbol platby/zaplaceno (k 30.6.) popř. splatnost. Stav  účastníků je k 1.8.2007

 

 

I. turnus II. turnus
P.č. Jméno Věk vs/z P.č. Jméno Věk vs/z
1. Katka (Prostějov) 8 1/z 1. Michael (BpH) 8 2/z
2. Tadeáš (BpH) 11 3/z 2. Tadeáš (BpH) 11 3/z
3. Lucie (BpH) 12 6/z 3. Kateřina (BpH) 8 4/z
4. Ladislav (BpH) 9 6/z 4. Eliška (BpH) 9 5/z
5. Markéta (BpH) 11 7/z 5. Jitka (BpH) 12 8/z
6. Otto (BpH) 10 7/z 6. Adriana (BpH) 8 11/z
7. Honza (BpH) 9 8/z 7. Honza (BpH) 9 8/z
8. Veronika (BpH) 11 9/z 8. Tomáš (Zlín) 12 12/z
9. Vendula (BpH) 11 10/z. 9. Lukáš (Zlín) 13 13/z
  Dita (Loukov) 10 14/30.6. 10. Nicola (F-M) 12 17/30.6.
10. Lucie (Ostrava) 16 15/z 11. Lucie (Ostrava) 16 15/z
11. Dan (Ostrava) 15 15/z 12. Dan (Ostrava) 15 15/z
12. Petra (Ostrava) 15 16/z 13. Petra (Ostrava) 15 16/z
13. Kristýna (Křtomil) 10 19/z. 14. Kristýna (Křtomil) 10 19/z
  Martin (BpH) 14 23/z. 15. Lenka (Mrlínek) 11 18/z
14. Zuzana (Hranice) 16 20/z 16. Zuzana (Hranice) 16 20/z
15. Filip (BpH) 10 24/z 17. Jana (Mrlínek) 14 21/z
16. Miroslav (Chvalčov) 10 25/z 18. Vendula (BpH) 14 22/z
17. Nikola (Chvalčov) 13 25/z 19. Adéla (BpH) 12 27/z
18. Katka (BpH) 11 26/30.6. 20. Martin (BpH) 7 28/z
19. Nela (BpH) 13 29/30.6. 21. Honza (BpH) 13 28/z
20. Klára (Křtomil) 12 30/z 22. Dominic (F-M) 7 31/15.7.
21. Dan (BpH) 9 32/15.7. 23. Dan (BpH) 9 32/15.7.
22. Karel (Blazice) 10 33/15.7. 24. Karel (Blazice) 10 33/15.7.
23. Martina (Slavkov) 15 34/15.7. 25. Přemysl (BpH) 9 37/15.7.
24. Pavla (Slavkov) 13 35/15.7. 26. Kristýna (Komárno) 14 38/27.7.
25. Šimon (Libosváry) 7 40/z 27. Martin (BpH) 8 39/27.7.
        28. Josef (BpH) 7 42/z
               
               
               
               
  WWWWWWWW       WWWWWWWW    

 

 

optimalizováno pro          rozlišení 800 x 600