Hlavní stránka 

 

Domů                

 

Nahoru

 

TOPlist

 

ICQ: 341586194

 

My status

skype7z9

 

Účastníci letních táborů 2009

 

Pozn. sloupec vs/z - variabilní symbol platby/zaplaceno (k 31.7. ) popř. splatnost. Stav  účastníků je k 11.8.2009

Tábor je možno uhradit na číslo účtu 1480958369/0800 s uvedením variabilního symbolu platby (vs)

 

 

I. turnus II. turnus
P.č. Jméno (PSČ) Věk vs/z P.č. Jméno (PSČ) Věk vs/z
1. Samuel (768 61) 7 1/zapl 1. Pavlína (768 41) 12 6/zapl
2. Klára (768 61) 8 2/zapl 2. Lucie (763 02) 13 8/zapl
3. Jana (768 61) 8 3/zapl 3. Jan (763 02) 11 9/zapl
4. Tereza (768 75) 8 4/zapl 4. Petr (763 02) 11 10/zapl
5. Pavla (768 61) 15 7/zapl 5. Helena (768 41) 11 14/zapl
6. Vít (739 14) 8 17/zapl 6. Jan (768 61) 11 16/zapl
7. Ivo (768 61) 10 20/zapl 7. Jitka (768 61) 14 16/zapl
8. Zora (768 61) 13 21/zapl 8. Alena (768 61) 12 5/30.6
9. Jana (768 61) 13 22/zapl 9. Lucie (768 61) 14 18/zapl
10. Kryštof (768 61) 10 23/zapl 10. Markéta (768 61) 13 19/zapl
11. Karel (768 41) 14 24/zapl 11. Oto (768 61) 12 19/zapl
12. Martin (768 61) 9 26/zapl 12. Šárka (768 61) 14 25/zapl
13. Monika (767 01) 10 28/zapl 13. Klára (768 71) 10 31/zapl
14. Jakub (739 91) 10 29/zapl 14. Adéla (768 71) 11 27/zapl
15. Patrik (739 91) 10 30/zapl 15. Nikola (768 61) 10 36/zapl
16. Jan (768 61) 15 26/zapl 16. Jan (768 61) 15 26/zapl
17. Šimon (768 61) 9 32/zapl 17. Pavlína (768 61) 9 37/zapl
18. Jakub (768 75) 8 33/zapl 18. Krystýna (751 14) 12 42/zapl
19. Karolína (768 72) 8 34/16.7. 19. Alena (751 14) 8 42/zapl
20. David (768 72) 7 34/16.7. 20. Petr (751 14) 8 42/zapl
21. Tomáš (768 61) 9 43/zapl 21. Aleš (751 14) 7 42/14.8.
22. Jirka (768 61) 11 35/zapl 22. Tereza (768 72) 14 44/zapl
23. Radim (768 61) 16 38/zapl 23. Radim (768 61) 16 38/zapl
24. Josef (768 61) 9 39/zapl 24. Josef (768 61) 9 39/zapl
25. Radim (768 61) 10 40/zapl 25. Radim (768 61) 10 40/zapl
26. Jakub (768 61) 14 41/zapl 26. Jakub (768 61) 14 41/zapl
27. Šárka (768 61) 13 45/zapl 27. Šárka (768 61) 13 45/zapl
28. Tadeáš (768 61) 13 47/zapl 28. Tadeáš (768 61) 13 47/zapl
29. Miroslav (768 61) 7 35/zapl 29. Martin (768 61) 10 48/zapl
30. Ondřej (783 72) 16 49/zapl 30. Matyáš (768 61) 8 54/14.8.
31. Monika (783 72) 8 49/zapl        
32. Zoe (783 72) 7 49/zapl        
33. Matěj (768 61) 10 50/zapl        
34. Natálie (783 57) 7 51/zapl        
35. Adélka (768 72) 7 52/zapl        
36. Adam (768 61) 13 53/zapl        
               
               
               
  WWWWWWWW       WWWWWWWW    

 

 

optimalizováno pro          rozlišení 800 x 600