Hlavní stránka 

 

                

 

Domů
Nahoru

              

  TOPlist

 

 

My status

skype7z9

Účastníci letních táborů 2010

 

Pozn. sloupec vs/z - variabilní symbol platby/zaplaceno (k 31.7.2010 ) popř. splatnost. Stav  účastníků je k 31.8.2010

Tábor je možno uhradit na číslo účtu 1480958369/0800 s uvedením variabilního symbolu platby (vs)

 

 
I. turnus II. turnus
P.č. Jméno (PSČ) Věk vs/z P.č. Jméno (PSČ) Věk vs/z
1. Lubomír (768 61) 13 1/z 1. Samuel (768 61) 7 6/z
2. Jana (768 61) 9 4/z 2. Zora (768 61) 14 2/z
3. Nikola (743 01) 8 20/z 3. Jiří (768 61) 10 2/z
4. David  (768 61) 8 21/z 4. Jan (768 61) 9 27/z
5. Pavla (768 61) 16 33/z. 5. Radim (768 61) 9 5/z
6. Radek (768 61) 7 35/z 6. Lucie (763 02) 14 7/z
7. Vendula (768 61) 9 36/z 7. Jakub (763 02) 7 9/z
8, Denisa (768 61) 7 16/z 8. Denisa (768 61) 7 16/z
9. Filip (768 61) 9 16/z 9. Filip (768 61) 9 16/z
10. Šimon (768 61) 10 19/z 10. Šimon (768 61) 10 19/z
11. Nikola (768 75) 11 24/z 11. Nikola (768 75) 11 24/z
12. Jan (768 75) 8 24/z 12. Jan (768 75) 8 24/z
13. Radim (768 61) 11 25/z 13. Radim (768 61) 11 25/z
14. Josef (768 61) 10 26/z 14. Josef (768 61) 10 26/z
15. Jakub (768 75) 9 28/z 15. Jakub (768 75) 9 28/z
16. Matěj (768 61) 11 29/z 16. Matěj (768 61) 11 29/z
17. Aneta (768 61) 9 29/z 17. Aneta (768 61) 9 29/z
18. Jan (768 61) 16 31/z 18. Tomáš (768 61) 7 45/z
19. Klára (768 61) 9 37z 19. Markéta (768 61) 14 11/z
20. Adéla (786 72) 8 38/z 20. Lenka (768 61) 11 13/z
21. Tadeáš (768 61) 14 39/z 21. Tadeáš (768 61) 14 39/z
22. Jirka (786 61) 12 40/z 22. Jirka (786 61) 12 40/z
23. Miroslav (786 61) 8 40/z 23. Miroslav (786 61) 8 40/z
24. Jan (768 61) 12 41/z 24. Jan (768 61) 12 41/z
25. Zdeněk (786 72) 14 43/z 25. Tereza (768 61) 11 14/z
26. Adam (786 61) 14 46/z 26. Tadeáš (768 75) 9 15/z
        27. Kateřina (768 61) 14 22/z
        28. Martina (768 61) 12 22/z
        29. Kristýna (767 01) 14 23/z
        30. Monika (767 01) 11 23/z
        31. Martin (768 61) 10 30/z
        32. Vít (739 14) 9 32/z
  WWWWWWWW     33. Petr (763 02) 12 9/z
        34. Tereza (768 72) 11 44/z
               

 

 

optimalizováno pro          rozlišení 800 x 600