Hlavní stránka 

 

                

 

Domů
Nahoru

              

  TOPlist

 

 

My status

skype7z9

Účastníci letních táborů 2011

 

Pozn. sloupec vs/z - variabilní symbol platby/zaplaceno (k  ) popř. splatnost. Stav  účastníků je k 10.7.2011

Tábor je možno uhradit na číslo účtu 1480958369/0800 s uvedením variabilního symbolu platby (vs)

 

 

I. turnus
P.č. Jméno (PSČ) Věk vs/z
1. Lucie (763 02) 15 3/
2. Tomáš (763 02) 16 7/
3. Jana (768 61) 10 1/
4. Šimon (768 61) 11 10/
5. Jakub (763 02) 8 2/
6. Petr (763 02) 13 2/
7. Alena (783 46) 8 4/
8. Adéla (772 00) 10 5/
9. Markéta (783 61) 6 6/
10. Kateřina (783 61) 8 6/
11. Alena (768 61) 12 9/
12. Nikola (743 01 ) 9 13/
13. Adéla (768 61) 10 14/
14. Alice (768 61) 13 14/
15. Vendula (768 61) 14 15/
16. Martin (751 14) 9 16/
17. Jiří (768 61) 10 17/
18: Martin (768 61) 11 11/
19. Miroslav (768 61) 9 18/
20. Jiří (768 61) 13 18/
21. Vendula (768 61) 9 19/
22. Aneta (768 61) 11 20/
23. Martin (768 61) 12 21/
24. Jan (768 61) 13 22/
25. Martin (768 61) 9 23/
       
       
       
       
       
       
       
  WWWWWWWW    
       
       

 

 

optimalizováno pro          rozlišení 800 x 600