Hlavní stránka 

 

                

 

Domů
Nahoru

              

  TOPlist

 

 

My status

skype7z9

Účastníci letního tábora 2013

 

Pozn. sloupec vs/z - variabilní symbol platby/zaplaceno (k 15.9.2013 ) popř. splatnost. Stav  účastníků je k 2.9.2013

Tábor je možno uhradit na číslo účtu 1480958369/0800 s uvedením variabilního symbolu platby (vs)

 

 

I. turnus
P.č. Jméno (PSČ) Věk vs/z
1.  Anna (107 00) 8 1/z
2.  Lucie (767 01) 8 2/z
3.  Martin (768 61) 13 4/z
4.  Kryštof (756 83) 12 5/z
5.  Lukáš (768 21) 12 6/z
6.  Martin (768 21) 16 6/z
7.  Anežka (768 21) 8 7/z
8.  Jan (768 21) 14 7/z
9.  Milan (756 83) 14 8/z
10.  Julia Eileen (140 00) 8 9/z
11.  Jiří (768 61) 12 10/z
12.  Miroslav (768 61) 11 11/z
13.  Jiří (768 61) 15 11/z
14.  Jonáš (768 61) 12 12/z
15.  Martin (768 61) 14 13/z
16.  Šimon (768 61) 13 14/z
17.  Jiří (768 61) 7 14/z
18.  Jan (768 61) 15 15/z
19.  Tomáš (796 04) 11 17/z
20.  Veronika (796 04) 12 17/z
21.  Nikola (743 01) 11 18/z
22.  Samuel (751 14) 9 19/z
23.  Karolína (768 61) 9 20/z
24.  Jakub (768 75) 12 21/z
25.  Alena (768 75) 7 21/z
26.  Marcela (768 61) 9 22/z
27.  Radim (768 61) 14 22/z
28.  Josef (768 61) 13 23/z
29.  Pavlína (768 75) 11 24/z
30.  Marek (768 61) 12 25/z
31.  Zdeněk (768 61) 11 26/z
32. Kateřina (768 61) 5 27/z
  WWWWWWWW    

 

 

optimalizováno pro          rozlišení 800 x 600