Hlavní stránka 

 

                

 

Domů
Nahoru

              

  TOPlist

 

 

My status

skype7z9

Účastníci letního tábora 2015

 

Pozn. sloupec vs/z - variabilní symbol platby/zaplaceno (k 15.9.2013 ) popř. splatnost. Stav  účastníků je k 8.7.2015

Tábor je možno uhradit na číslo účtu 1480958369/0800 s uvedením variabilního symbolu platby (vs)

 

 

I. turnus
P.č. Jméno (PSČ) Věk vs/z
1. Bára (709 00) 6 1/
2. Petra (709 00) 7 2/
3. Mirek (768 61) 13 3/
4. Anna (107 00) 10 4/
5. Štěpánka (109 00) 7 5/
6. Kryštof (756 23) 14 6/
7. Samuel (768 61) 11 7/
8. Martin (756 23) 14 8/
9. Jiří (768 61) 9 9/
10. Šimon  (768 61) 15 9/
11. Michaela  (768 61) 7 10/
12. Martin (768 61) 15 11/
13. Michal (768 61) 11 12/
14. Lukáš (768 61) 13 12/
15. Patrik (768 61) 10 13/
16. Matěj (768 43) 12 14/
17. Jiří (768 61) 15 15/
18. Petr (768 24) 9 16/
19. Jan (756 23) 8 17/
20. Jiří (768 61) 10 18/
21. Agáta (779 00) 7 19/
22. Matěj (751 14) 8 18/
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      
31.      
32.      
  WWWWWWWW    

 

 

optimalizováno pro          rozlišení 800 x 600