Hlavní stránka 

 

                

 

Domů
Nahoru

              

  TOPlist

 

 

My status

skype7z9

Účastníci letního tábora 2018

 

Pozn. sloupec vs/z - variabilní symbol platby/zaplaceno (k 31.8.2018) popř. splatnost. Stav  účastníků je k 31.8.2018

Tábor je možno uhradit na číslo účtu 1480958369/0800 s uvedením variabilního symbolu platby (vs)

 

 

I. turnus
P.č. Jméno (PSČ) Věk vs/z
1. Petra (768 45) 12 1/z
2. Jozef (769 01) 11 2/z
3. Michaela (768 61) 10 3/z
4. Rostislav (107 00) 6 4/z
5. Josef (107 00) 9 4/z
6. Anna (107 00) 13 4/z
7. Zuzana (696 71) 12 5/z
8. Matyáš (696 71) 10 5/z
9. Tomáš (767 01) 11 6/z
10. Jiří (767 01) 7 7/z
11. Karolína (767 01) 12 8/z
12. Maxim (696 71) 9 9/z
13. Damián (696 71) 6 9/z
14. René (768 61) 12 10/z
15. Veronika (768 61) 9 10/z
16. Jan (779 00) 8 11/z
17. Karolína (696 71) 11 12/z
18. Denisa (760 01) 12 13/z
19. Lukáš (760 01) 8 13/z
20. Eva (768 61) 10 14/z
21. Martin (768 61) 11 15/z
22. Adéla (768 61) 9 15/z
23. Petra (768 75) 14 16/z
24. Vojtěch (768 61) 8 16/z
25. Julie (768 61) 11 17/z
26. Martin (768 61) 7 18/z
27. Erika (768 61) 9 18/z
28. Jan (768 61) 10 19/z
29. Martina (768 61) 10 19/z
30. Štěpán (763 02) 10 20/z
31. Dominik (763 02) 9 21/z
32. Vojtěch (768 61) 12 22/z
33. Michaela (768 61) 8 22/z
34. Pavel (763 11) 10 23/z
35. Eliška (763 11) 7 23/z
36. Veronika (769 01) 13 25/z
37. Petra (742 42) 15 26/z
38. Monika (742 42) 13 26/z
  WWWWWWWW    

 

 

optimalizováno pro          rozlišení 800 x 600