Hlavní stránka 

 

                

 

Domů
Nahoru

              

  TOPlist

 

 

My status

skype7z9

Účastníci letního tábora 2019

 

Pozn. sloupec vs/z - variabilní symbol platby/zaplaceno (k 30.6.2019) popř. splatnost. Stav  účastníků je k 31.7.2019

Tábor je možno uhradit na číslo účtu 1480958369/0800 s uvedením variabilního symbolu platby (vs)

 

 

I. turnus
P.č. Jméno (PSČ) Věk vs/z
1. Erika (768 61) 10 1/z
2. Martin (768 61) 8 1/z
3. René (768 61) 13 2/z
4. Veronika (768 61) 10 2/z
5. Anna (107 00) 14 3/z
6. Josef (107 00) 10 3/z
7. Rostislav (107 00) 7 3/z
8. Matyáš (696 71) 11 4/z
9. Zuzana (696 71) 13 4/z
10. Vojtěch (768 61) 13 5/z
11. Michaela (768 61) 9 5/z
12. Jozef (769 01) 12 6/z
13. Denis (769 01) 8 6/z
14. Maxim (696 71) 10 7/z
15. Damián (696 71) 7 7/z
16. Jana (768 61) 12 8/z
17. Jan (768 61) 11 9/z
18. Martina (768 61) 11 9/z
19. Jan (768 61) 14 10/z
20. Denisa (760 01) 13 11/z
21. Lukáš (760 01) 9 11/z
22. Alena (768 61) 8 12/z
23. Veronika (769 01) 14 13/z
24. Monika (742 42) 14 14/z
25. Vojtěch (768 61) 9 15/z
26. Michal (768 61) 10 16/z
27. Robert (768 61) 13 16/z
28. Karolína (696 71) 12 17/z
29. Tomáš (767 01) 12 18/z
30. Johana (767 01) 6 18/z
31. Karolína (767 01) 13 19/z
32. Jíří (767 01) 8 20/z
33. Matyáš (779 00) 7 21/z
34. Anna (783 71) 8 22/z
35. Radim (768 61) 9 23/z
36. Eliška (779 00) 8 24/z
37. Kateřina (783 72) 10 25/z
38. Adéla (768 61) 10 26/z
39. Martin (768 61) 12 26/z
40. Dominik (763 02) 10 28/z
41. Štěpán (763 02) 11 29/z
  WWWWWWWW    

 

 

optimalizováno pro          rozlišení 800 x 600