Hlavní stránka 

 

                

 

Domů
Nahoru

              

  TOPlist

 

 

My status

skype7z9

Účastníci letního tábora 2020

 

Pozn. sloupec vs/z - variabilní symbol platby/zaplaceno (k 15.8.2020) popř. splatnost. Stav  účastníků je k 15.8.2020

Tábor je možno uhradit na číslo účtu 1480958369/0800 s uvedením variabilního symbolu platby (vs)

 

 

I. turnus
P.č. Jméno (PSČ) Věk vs/z
1. Damián (696 71) 8 1/z
2. Maxim (696 71) 11 1/z
3. Tobiáš (779 00) 11 2/z
4. Adam (779 00) 9 2/z
5. Natálie (768 72) 9 3/z
6. Matyáš (779 00) 8 4/z
7. Tobias (751 14) 11 5/z
8. Dominik (768 61) 11 6/z
9. Natália (911 01) 10 7/z
  Matyáš (696 71) 12 8/
  Zuzana (696 71) 14 8/
10. Anna (107 00) 15 9/z
11. Josef (107 00) 11 9/z
12. Rostislav (107 00) 8 9/z
13. Denisa (760 01) 14 10/z
14. Lukáš (760 01) 10 10/z
15. Karolína (696 71) 13 11/z
16. Anna (783 71) 9 12/z
17. Erika (768 61) 11 13/z
18. Martin (768 61) 9 13/z
19. Jan (768 61) 12 14/z
20. Martina (768 61) 12 14/z
21. Eliška (779 00) 9 15/z
22. René (768 61) 14 16/z
23. Veronika (768 61) 11 16/z
24. Kateřina (768 61) 10 17/z
25. Vojtěch (768 61) 14 18/z
26. Michaela (768 61) 10 18/z
27. Štěpán (763 02) 12 19/z
28. Jan (768 61) 11 20/z
29. Johana (767 01) 7 21/z
30. Tomáš (767 01) 13 21/z
31. Jiří (767 01) 9 22/z
32. Karolína (767 01) 14 23/z
33. Marin (768 61) 13 24/z
34. Barbora (768 61) 14 25/z
35. Viktorie (769 01) 14 26/z
36. Marek (779 00) 8 27/z
37. Daniel (779 00) 10 27/z
38. Vojtěch (768 61) 10 28/z
39. Petra (753 53) 16 29/z
  WWWWWWWW    

 

 

optimalizováno pro          rozlišení 800 x 600