Hlavní stránka 

 

                

 

Domů
Nahoru

              

  TOPlist

 

 

My status

skype7z9

Účastníci letního tábora 2021

 

Pozn. sloupec vs/z - variabilní symbol platby/zaplaceno (k 11.7.2021) popř. splatnost. Stav  účastníků je k 11.7.2021

Tábor je možno uhradit na číslo účtu 1480958369/0800 s uvedením variabilního symbolu platby (vs)

 

 

I. turnus
P.č. Jméno (PSČ) Věk vs/z
1. Štěpán (76302) 13 1/z
2. Anna (77900) 10 2/z
3. Barbora (77900) 8 2/z
4. Natálie (76872) 10 3/z
5. Michaela (77900) 13 4/z
6. Erika (76861) 12 5/z
7. Martin (76861) 10 5/z
8. Dominik (76861) 12 6/z
9. Marin (76861) 14 7/z
10. Karolína (76701) 15 8/z
11. Johana (76701) 8 9/z
12. Tomáš (76701) 14 9/z
13. Jan (76861) 12 10/z
14. Natália (91101) 11 11/z
15. Jan (76861) 13 12/z
16. Martina (76861) 13 12/z
17. Tobias (75114) 12 13/z
18. René (76861) 15 14/z
19. Veronika (76861) 12 14/z
20. Anna (10700) 16 15/z
21. Josef (10700) 12 15/z
22. Rostislav (10700) 9 15/z
23. Vojtěch (76861) 15 16/z
24. Michaela (76861) 11 16/z
25. Ondřej (76872) 14 17/z
26. Šimon (76901) 15 18/z
27. Kateřina (76861) 11 19/z
28. Viktorie Anna (76861) 15 20/z
29. Eliška (77900) 10 21/z
30. Ema (76312) 12 22/z
31. Šimon (76312) 9 23/z
32. Alžběta (76861) 12 23/z
33. František (76861) 10 23/z
34. Sofie (77900) 9 25/z
35. Julie (76901) 13 18/z
36. František (76861) 13 26/z
37. Věra (77900) 8 27/z
38. Gréta (77900) 8 28/z
39. Jakub (77900) 7 29/z
       
       
  WWWWWWWW    

 

 

optimalizováno pro          rozlišení 800 x 600