Hlavní stránka 

 

                

 

Domů
Nahoru

              

  TOPlist

 

 

My status

skype7z9

Účastníci letního tábora 2022

 

Pozn. sloupec vs/z - variabilní symbol platby/zaplaceno (k ) popř. splatnost. Stav  účastníků je k 15.5.2022

Tábor je možno uhradit na číslo účtu 1480958369/0800 s uvedením variabilního symbolu platby (vs)

 

 

I. turnus
P.č. Jméno (PSČ) Věk vs/z
1. Martin (76861) 11 1
2. Erika (76861) 13 1
3. Dominik (76861) 13 2
4. Šimon (76312) 10 3
5. Ema (76312) 13 3
6. Robert (76302) 15 4
7. Štěpán (76302) 14 5
8. Alžběta (76861) 13 6
9. František (76861) 11 6
10. Michaela (77900) 14 7
11. Jakub (77900) 8 7
12. Tobias (75114) 13 8
13. Josef (10700) 13 9
14. Rostislav (10700) 10 9
15. Natálie (76872) 11 10
16. Andrea (76872) 11 11
17. Stela (76861) 12 12
18. Anna (77900) 11 13
19. Teo (77900) 8 14
20. Ondřej (77900) 14 14
21. Jan (77900) 12 15
22. Tomáš (76701) 15 16
23. Johana (76701) 9 16
24. Karolína (76701) 16 17
25. Veronika (76861) 13 18
26. František (76861) 14 19
27. Tereza (76861) 8 20
28. Sofie (76861) 8 21
29. Michaela (76861) 12 22
30. Elena (76861) 8 23
31. Eliška (77900) 11 24
32. Martin (77900) 8 24
33. Gabriela (78373) 11 25
34. Sofie (78373) 7 25
35. Lucie (76901) 9 26
36. Rostislav (76861) 10 27
       
       
       
       
       
  WWWWWWWW    

 

 

 

optimalizováno pro          rozlišení 800 x 600