Hlavní stránka 

 

                

 

Domů
Nahoru

              

  TOPlist

 

 

My status

skype7z9

Účastníci letního tábora 2023

 

Pozn. sloupec vs/z - variabilní symbol platby/zaplaceno (k ) popř. splatnost. Stav  účastníků je k 11.6.2023

Tábor je možno uhradit na číslo účtu 1480958369/0800 s uvedením variabilního symbolu platby (vs)

 

 

I. turnus
P.č. Jméno (PSČ) Věk vs/z
1. Filip (250 82) 7 1/z
2. Michaela (779 00) 15 2/z
3. Jakub (779 00) 9 2/z
4. Teo (779 00) 9 4/z
5. Ondřej (779 00) 15 4/z
6. Filip (142 00) 13 5/z
7. Johana (783 16) 15 6/z
8. Dominik (768 61) 14 7/z
9. Stela (768 61) 13 8/z
10. Martin (768 61) 12 9/z
11. Erika (768 61) 14 9/z
12. Sofie (768 61) 9 10/z
13. Rostislav (768 61) 11 11/z
14. Helena (768 61) 13 11/z
15. Alžběta (768 61) 14 12/z
16. Ema (763 12) 14 13/z
17. František (768 61) 15 14/z
18. Aneta (769 01) 15 15/z
19. Antonín (756 44) 13 16/z
20. Natália (911 01) 13 17/z
21. Rostislav (107 00) 11 19/z
22. Josef (107 00) 14 19/z
23. Diana (768 61) 8 20/z
24. Eliška (779 00) 12 21/z
25. Martin (779 00) 9 21/z
26. Natálie (768 72) 12 22/z
27. Lucie (769 01) 10 23/z
28. Veronika (768 61) 14 24/z
29. Vojtěch (768 61) 13 25/z
30. Anna Ela (769 01) 16 26/z
31. Eliška (786 71) 12 27/z
32. Elena (76861) 9 28/z
33. Gabriela (783 73) 12 29/z
34. Anna (783 71) 12 30/z
35. Tereza (768 61) 9 31/z
36. Karel (768 61) 12 31/z
37. Tobias (751 14) 14 32/z
38. Petr (768 61) 10 34/z
39. Michaela (768 61) 13 35/z
  WWWWWWWW    

 

 

 

optimalizováno pro          rozlišení 800 x 600