TERMÍN CELOTÁBOROVÁ HRA DĚTÍ  POČET DNŮ MÍSTO CENA

10.8. - 17.8.2024

LOVCI MAMUTŮ 0 8 Rajnochovice 2900,- Kč

12.8. - 19.8.2023

Hoši od Bobří řeky 39 8 Rajnochovice 2900,- Kč

6.8. - 13.8.2022

Za indiány Pod Vlčí skálu 39 8 Pod Vlčí skálou 2700,- Kč

14.8. - 21.8.2021

HARRY POTTER 39 8 Pod Vlčí skálou 2450,- Kč
15.8. - 22.8.2020 Asterix a Obelix v Moravském krasu 39 8 Pod Vlčí skálou 2400,- Kč
16.8. - 23.8.2019 ZÁHADA HLAVOLAMU 42 8 Pod Vlčí skálou 2500,- Kč
17.8. - 24.8.2018 Život piráta 38 8 Pod Vlčí skálou 2400,- Kč
18.8. - 25.8. 2017 CESTA KOLEM SVĚTA 17 8 Pod Vlčí skálou 2400,- Kč
5.8. - 12.8.2016 ZEMĚ KRÁLE MIROSLAVA 28 8 Morávka 2500,- Kč
31.7. - 7.8.2015 DIVOKÝ ZÁPAD 21 8 Morávka 2500,- Kč
1.8. - 8.8.2014 Po stopách mYtických hrdinů 22 8 Morávka 2250,- Kč
2.8. - 9.8.2013 O ČLOVÍČKOVI, ANEB DOBOU PRAVĚKOU 32 8 Morávka 2200,- Kč
10.8. - 17.8.2012 ZÁCHRANA POHÁDKOVÉ ŘÍŠE 29 8 Morávka 2150,- Kč
5.8. - 12.8.2011 STARÉ POVĚSTI ČESKÉ 25 8 Morávka 2000,- Kč
  6.8. - 13.8.2010 AVATAR     26 8 Morávka 2000,- Kč
  13.8. - 20.8.2010 KRÁL ARTUŠ 34 8 Morávka 2000,- Kč
  7.8. - 14.8.2009 CESTA KOLEM SVĚTA 36 8 Morávka 2000,- Kč
  14.8. - 21.8.2009 OSADNÍCI 30 8 Morávka 2000,- Kč
  6.7. - 13.7.2008 ŽIVOT EGYPŤANA 36 8 Morávka 2000,- Kč
13.7. - 20.7.2008

AMERICKÁ ŽELEZNICE ANEB NA INDIÁNSKÉ PRÉRII

25

8 Morávka 2000,- Kč
  3.8. - 10.8.2007 HVĚZDOKUPA aneb PUTOVÁNÍ VESMÍRNÉ 24 8 Morávka 1800,- Kč
10.8. - 17.8.2007 EXPEDICE ARCHEO 2007 – VOLÁNÍ KALICHA 27 8 Morávka 1800,- Kč
  4.8. - 11.8.2006 LOVCI MAMUTŮ  32 8 Morávka 1700,- Kč
11.8. - 18.8.2006 ŽIVOT S GALY   26 8 Morávka 1700,- Kč
12.8. - 19.8.2005 Z POHÁDKY DO POHÁDKY 41 8 Morávka 1600,- Kč
19.8. - 26.8.2005 CESTA NA OSTROV POKLADŮ 17 8 Morávka 1600,- Kč
12.8. - 18.8.2004 KRAKONOŠSKÁ POHÁDKA 29 7 Morávka 1400,- Kč
18.8. - 30.8.2004 KRÁLOVSKÉ PUTOVÁNÍ 23 15 Morávka 2300,- Kč
13.8. - 24.8.2003 MASH 1956 35 12 Morávka 2300,- Kč
24.8. - 30.8.2003 PŘÍHODY ČAR A KOUZEL V MORAVICÍCH 44 7 Morávka 1300,- Kč
30.6. -   7.7.2002 ŠKOLA FERDY MRAVENCE 39 8 Morávka 1300,- Kč
  7.7. - 20.7.2002 TAJEMNÝ HRAD SVOJANOV 30 14 Morávka 2400,- Kč
  1.7. -   7.7.2001 ROBINSON CRUSOE 37 7 Morávka 1300,- Kč
  7.7. - 21.7.2001 POD PIRÁTSKOU VLAJKOU 38 14 Morávka 2400,- Kč
  5.8. - 18.8.2000 PO STOPÁCH JAROSLAVA FOGLARA 37 14 Morávka 2300,- Kč
18.8. - 25.8.2000 PO STOPÁCH JAROSLAVA FOGLARA 26 8 Morávka 1200,- Kč
  8.8. - 21.8.1999 POHÁDKOU TO ZAČÍNÁ, POHÁDKOU TO KONČÍ 45 16 Morávka 2200,- Kč
  9.8. - 23.8.1998 STROJ ČASU 45 15 Morávka 1900,- Kč
  9.8. - 22.8.1997 CESTA KOLEM SVĚTA 45 14 Morávka 1800,- Kč
  4.8. - 16.8.1996 KOCOUR MIKEŠ 45 13 Morávka 1500,- Kč
  6.8. - 18.8.1995 PŘEMYSLOVCI 41 13 Morávka 1300,- Kč
27.7. - 7.8.1991 Tábor oddílu "Trampiqus Silvestrius" 12 15 Držková ???
1.7. - 12.7.1990 Družební tábor se slovenskými dětmi ??? 12 Tatranská Lomnice ???
12.7.- 23.7.1990 Družební tábor se slovenskými dětmi 31 12 Tatranská Lomnice ???
23.7. - 6.8.1990 Tábor oddílu "Pawnee" 18 15 Český Ráj 750,- Kč
4. - 10.8.1990 Tábor pro "malochy" ??? 7 Rajnochovice ???